添加链接
link之家
链接快照平台
  • 输入网页链接,自动生成快照
  • 标签化管理网页链接
相关文章推荐
侠义非凡的菠菜  ·  Power Query PDF ...·  2 年前    · 
腹黑的跑步机  ·  How to import a mysql ...·  2 年前    · 
帅气的牛肉面  ·  在SQL Server ...·  2 年前    · 

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3236.22点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为9291.88亿元。到目前为止今日有412只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有 达志科技 *ST美尚 德固特 等,乖离率分别为13.24%、12.79%、10.50%; 古井贡酒 白云山 新安股份 等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300530 达志科技 20.01 4.42 27.38 31.01 13.24
300495 *ST 美尚 19.91 4.89 2.46 2.77 12.79
300950 德 固 特 20.01 31.43 20.46 22.61 10.50
300910 瑞丰新材 11.39 5.19 87.22 94.70 8.57
301212 联盛化学 11.32 33.23 33.29 35.99 8.12
300286 安 科 瑞 15.49 3.90 30.08 32.51 8.07
300787 海能实业 11.10 11.16 41.39 44.63 7.84
002686 亿 利 达 10.03 7.27 6.34 6.80 7.26
603719 良品铺子 10.00 1.80 24.57 26.29 7.02
000818 航锦科技 9.90 4.41 32.06 34.18 6.62
002002 鸿达兴业 10.11 8.90 3.69 3.92 6.29
300109 新 开 源 9.39 7.63 24.23 25.75 6.28
002377 国创高新 10.07 6.46 2.99 3.17 6.02
000062 深圳华强 9.99 1.12 12.69 13.43 5.86
002469 三维化学 10.03 29.41 9.13 9.65 5.74
600600 青岛啤酒 7.44 2.07 102.21 108.00 5.67
002012 凯恩股份 10.05 9.85 5.92 6.24 5.44
301101 明月镜片 11.82 7.80 63.60 67.00 5.35
000037 深南电A 10.01 7.28 8.47 8.90 5.13
603139 康惠制药 10.00 3.19 23.14 24.31 5.04
605108 同 庆 楼 7.49 9.82 20.80 21.81 4.86
600996 贵广网络 10.02 5.76 10.17 10.65 4.76
600841 动力新科 9.96 5.61 7.48 7.84 4.76
600733 北汽蓝谷 9.99 4.04 7.69 8.04 4.61
002280 联络互动 5.87 9.00 3.45 3.61 4.52
002115 三维通信 9.73 9.88 4.64 4.85 4.44
300985 致远新能 7.77 19.50 29.10 30.37 4.37
002674 兴业科技 7.13 3.90 13.26 13.82 4.24
600570 恒生电子 6.47 1.70 31.14 32.44 4.16
603012 创力集团 6.40 9.87 6.55 6.82 4.15
300828 锐新科技 6.81 24.11 18.52 19.28 4.13
000524 岭南控股 6.31 2.05 9.23 9.61 4.07
605577 龙版传媒 6.40 4.64 10.87 11.31 4.01
600523 贵航股份 6.30 2.02 23.21 24.13 3.95
600151 航天机电 8.89 2.71 10.97 11.39 3.85
000635 英 力 特 6.17 9.76 9.94 10.32 3.84
600995 文山电力 4.52 5.94 16.92 17.57 3.82
605033 美邦股份 5.16 19.91 20.60 21.38 3.81
002738 中矿资源 6.78 9.15 94.27 97.80 3.74
603309 维力医疗 4.69 2.38 17.65 18.30 3.71
000551 创元科技 10.00 2.54 10.82 11.22 3.70
600365 ST 通 葡 4.93 0.54 4.11 4.26 3.65
603039 ST 泛 微 4.79 0.79 37.19 38.50 3.52
002513 蓝丰生化 5.69 10.46 5.38 5.57 3.49
001202 炬申股份 5.44 9.35 14.99 15.50 3.40
002332 仙琚制药 5.59 3.41 8.96 9.26 3.37
300783 三只松鼠 3.93 1.96 19.71 20.37 3.34
002803 吉宏股份 5.75 6.30 11.94 12.33 3.30
600586 金晶科技 6.94 10.21 10.75 11.10 3.29
300239 东宝生物 5.61 5.92 8.38 8.66 3.29
603566 普 莱 柯 4.50 2.08 32.38 33.44 3.29
301059 金 三 江 8.11 16.44 27.89 28.80 3.27
300536 农尚环境 5.42 2.54 15.84 16.35 3.23
300901 中胤时尚 4.43 6.54 9.60 9.91 3.21
600549 厦门钨业 7.50 2.93 27.51 28.39 3.20
603214 爱 婴 室 4.68 4.49 20.38 21.03 3.19
600382 ST 广 珠 4.26 1.62 4.74 4.89 3.16
300791 仙乐健康 7.17 7.13 30.29 31.25 3.16
603920 世运电路 7.15 5.88 17.58 18.14 3.16
600883 博闻科技 4.77 3.34 8.30 8.56 3.16
603128 华贸物流 4.12 2.08 9.07 9.36 3.15
003032 传智教育 10.03 10.51 15.10 15.58 3.15
000553 安道麦A 4.71 0.44 11.22 11.57 3.14
300788 中信出版 4.64 1.88 19.26 19.86 3.14
002112 三变科技 9.99 4.83 10.36 10.68 3.13
002625 光启技术 6.05 3.07 17.01 17.54 3.13
002033 丽江股份 6.06 7.66 8.15 8.40 3.12
601908 京 运 通 10.03 7.60 9.36 9.65 3.08
002560 通达股份 10.04 7.96 7.12 7.34 3.06
000729 燕京啤酒 5.06 2.35 8.67 8.93 3.00
600166 福田汽车 5.75 2.68 2.68 2.76 2.99
300471 厚普股份 5.84 8.40 16.72 17.21 2.91
600218 全柴动力 7.70 10.39 10.60 10.91 2.91
002869 金溢科技 4.78 6.18 22.16 22.79 2.83
002595 豪迈科技 4.52 1.78 25.44 26.15 2.77
300765 新 诺 威 4.57 1.68 16.04 16.48 2.76
603233 大 参 林 4.15 0.45 30.33 31.15 2.71
603871 嘉友国际 3.70 1.22 18.01 18.50 2.71
002733 雄韬股份 10.02 6.79 19.38 19.88 2.60
300993 玉马遮阳 5.03 7.91 13.04 13.37 2.55
603007 ST 花 王 4.62 1.68 4.19 4.30 2.53
002871 伟隆股份 4.18 8.02 13.14 13.47 2.50
600506 香梨股份 3.46 3.20 11.10 11.37 2.43
002979 雷赛智能 8.72 7.02 20.94 21.45 2.42
002017 东信和平 4.67 3.31 13.14 13.45 2.34
603829 洛凯股份 5.47 4.08 11.88 12.15 2.27
000546 金圆股份 7.27 8.24 17.89 18.29 2.22
605089 味 知 香 3.34 4.35 55.77 57.00 2.21
300105 龙源技术 6.72 6.81 7.15 7.31 2.21
603939 益丰药房 3.23 0.34 51.00 52.12 2.20
600860 京城股份 3.26 10.48 17.97 18.37 2.20
300859 西域旅游 5.77 10.13 27.63 28.24 2.20
300257 开山股份 2.99 0.95 15.83 16.18 2.20
601869 长飞光纤 5.45 2.27 37.71 38.53 2.17
300856 科思股份 4.53 4.73 58.56 59.80 2.11
430489 佳先股份 7.10 1.26 6.65 6.79 2.11
600381 青海春天 2.96 2.56 11.95 12.19 2.04
600386 北巴传媒 4.17 3.22 4.41 4.50 2.04
300808 久量股份 4.41 3.58 13.24 13.50 1.99
301113 雅艺科技 5.42 16.26 39.28 40.06 1.98
603166 福达股份 4.99 4.39 7.63 7.78 1.91
002461 珠江啤酒 2.84 0.70 7.46 7.60 1.88
002063 远光软件 4.42 3.85 6.72 6.85 1.87
000430 张 家 界 2.92 3.25 6.23 6.35 1.86
000892 欢瑞世纪 3.69 4.97 3.58 3.65 1.84
600551 时代出版 4.42 1.34 11.59 11.80 1.83
601007 金陵饭店 3.92 2.94 7.82 7.96 1.82
600512 腾达建设 2.55 1.65 2.76 2.81 1.81
300275 梅 安 森 4.20 5.57 13.90 14.15 1.80
002946 新 乳 业 2.75 0.38 11.00 11.20 1.78
603811 诚意药业 3.47 2.84 14.64 14.90 1.78
002020 京新药业 2.80 3.05 9.03 9.19 1.77
603179 新泉股份 4.08 1.32 36.61 37.26 1.76
603776 永 安 行 2.98 1.64 14.93 15.19 1.76
001228 永 泰 运 4.58 10.36 63.49 64.56 1.68
003030 祖名股份 2.03 2.41 21.80 22.16 1.66
002639 雪人股份 4.24 17.79 11.62 11.81 1.65
300695 兆丰股份 4.52 1.74 51.43 52.28 1.64
300278 华 昌 达 4.53 1.44 5.00 5.08 1.64
605116 奥 锐 特 2.61 1.31 23.22 23.60 1.63
002661 克明食品 2.71 4.10 13.06 13.27 1.61
603213 镇洋发展 4.48 8.99 15.40 15.64 1.58
002675 东诚药业 3.48 0.89 13.48 13.69 1.57
603555 贵 人 鸟 3.01 0.94 3.70 3.76 1.57
601865 福 莱 特 5.86 1.38 41.24 41.88 1.56
301118 恒光股份 6.18 17.21 43.67 44.34 1.54
603931 格 林 达 4.41 4.47 22.86 23.21 1.54
600077 宋都股份 4.24 5.41 3.39 3.44 1.53
600927 永安期货 2.09 7.42 19.23 19.52 1.53
002722 物产金轮 4.81 3.42 14.38 14.60 1.52
301207 华兰疫苗 5.00 9.75 53.15 53.95 1.51
002200 ST 交 投 3.48 0.42 7.63 7.74 1.49
001258 立新能源 3.95 41.96 15.55 15.78 1.49
601456 国联证券 1.96 6.32 11.29 11.46 1.49
603697 有友食品 2.09 0.59 11.05 11.21 1.48
605008 长鸿高科 4.00 2.54 17.41 17.66 1.46
603815 交建股份 2.04 4.36 7.40 7.51 1.46
600328 中盐化工 3.17 5.54 19.60 19.88 1.45
002965 祥鑫科技 6.70 13.45 65.96 66.90 1.42
600515 ST 基 础 4.21 0.44 3.66 3.71 1.42
600767 *ST 运盛 5.01 2.09 6.00 6.08 1.40
830964 润农节水 2.33 0.54 3.47 3.52 1.38
002807 江阴银行 1.83 1.40 4.39 4.45 1.37
000537 广宇发展 2.67 2.75 14.79 14.99 1.37
002262 恩华药业 2.54 0.70 15.56 15.77 1.36
000883 湖北能源 1.95 0.61 5.16 5.23 1.36
601798 蓝科高新 3.12 11.02 9.46 9.59 1.35
300357 我武生物 2.83 0.43 45.24 45.85 1.34
600618 氯碱化工 2.04 1.29 11.35 11.50 1.34
603885 吉祥航空 2.17 0.42 14.90 15.10 1.33
002783 凯龙股份 3.33 6.39 10.40 10.54 1.31
601799 星宇股份 3.38 0.78 149.41 151.30 1.26
603223 恒通股份 1.73 0.46 26.67 27.01 1.26
600836 上海易连 3.19 1.06 6.06 6.14 1.25
600771 广 誉 远 2.86 2.02 28.74 29.10 1.25
000929 兰州黄河 2.42 4.95 8.79 8.90 1.25
603568 伟明环保 1.61 0.27 26.75 27.08 1.23
603058 永吉股份 3.68 2.18 8.36 8.46 1.22
000409 云鼎科技 3.58 3.94 6.58 6.66 1.22
300915 海融科技 1.82 1.98 39.79 40.27 1.20
603987 康 德 莱 3.57 1.90 17.18 17.39 1.20
600066 宇通客车 2.51 1.14 7.68 7.77 1.20
002192 融捷股份 5.74 5.02 126.23 127.74 1.20
002252 上海莱士 1.76 0.42 5.70 5.77 1.19
601689 拓普集团 4.75 1.14 82.82 83.80 1.19
002650 加加食品 1.48 1.21 4.06 4.11 1.18
002732 燕塘乳业 2.43 0.96 18.36 18.58 1.18
600661 昂立教育 3.45 2.55 8.89 8.99 1.17
600158 中体产业 1.75 3.20 8.04 8.13 1.17
002078 太阳纸业 2.82 0.74 11.52 11.65 1.16
300583 赛托生物 1.83 1.29 26.95 27.26 1.16
002418 康盛股份 3.09 2.74 3.63 3.67 1.16
601127 赛 力 斯 2.41 1.53 64.79 65.53 1.15
000564 ST 大 集 1.92 1.06 1.05 1.06 1.15
600769 祥龙电业 3.15 1.60 8.74 8.84 1.14
002295 精艺股份 4.44 7.92 7.91 8.00 1.14
300381 溢 多 利 2.23 1.05 9.51 9.62 1.14
603230 内蒙新华 2.20 4.09 11.49 11.62 1.13
000953 河化股份 2.35 1.58 6.03 6.10 1.13
605016 百龙创园 1.81 2.85 27.19 27.50 1.13
603299 苏盐井神 2.69 4.78 13.21 13.36 1.12
002689 远大智能 10.07 24.07 6.49 6.56 1.11
600486 扬农化工 1.97 1.00 110.83 112.05 1.10
000910 大亚圣象 2.07 1.51 8.78 8.88 1.09
300892 品渥食品 1.90 2.93 24.92 25.19 1.09
000930 中粮科技 1.92 1.27 8.93 9.03 1.07
601238 广汽集团 1.90 0.42 14.34 14.49 1.07
600848 上海临港 1.52 0.32 12.57 12.70 1.07
603088 宁波精达 6.73 8.09 10.20 10.31 1.06
600375 汉马科技 2.51 2.69 8.91 9.00 1.06
603020 爱普股份 2.76 1.59 11.43 11.55 1.05
300497 富祥药业 1.75 2.29 13.25 13.39 1.03
002821 凯 莱 英 2.11 1.70 169.49 171.20 1.01
834765 美 之 高 1.75 1.04 5.77 5.83 1.00
002695 煌 上 煌 1.64 0.78 11.03 11.14 1.00
600816 ST 安 信 3.61 0.34 4.26 4.30 0.99
300972 万辰生物 2.21 9.47 12.80 12.93 0.98
002800 天顺股份 1.37 4.77 16.89 17.06 0.98
002847 盐津铺子 1.31 0.81 91.42 92.30 0.96
300410 正业科技 5.18 3.88 10.25 10.35 0.96
003042 中农联合 1.90 4.69 18.61 18.79 0.95
000691 亚太实业 3.69 5.58 4.74 4.78 0.93
603637 镇海股份 2.86 4.39 9.26 9.35 0.93
601579 会 稽 山 1.58 2.53 10.80 10.90 0.93
300968 格林精密 4.34 6.59 9.76 9.85 0.92
002051 中工国际 1.24 0.93 8.07 8.14 0.92
002399 海 普 瑞 2.48 0.32 15.13 15.27 0.91
300540 蜀道装备 2.31 4.86 21.50 21.69 0.90
000888 峨眉山A 2.09 2.06 7.26 7.32 0.88
605189 富春染织 1.42 1.79 19.14 19.31 0.87
603657 春光科技 4.13 3.13 15.51 15.64 0.86
600468 百利电气 7.98 7.90 5.10 5.14 0.86
600436 片 仔 癀 1.27 0.30 291.49 294.00 0.86
605186 健麾信息 5.80 1.32 33.29 33.58 0.86
600865 百大集团 1.58 0.35 9.55 9.63 0.86
603336 宏辉果蔬 2.17 4.28 6.99 7.05 0.86
301238 瑞泰新材 3.26 8.65 34.28 34.57 0.86
000893 亚钾国际 2.09 1.34 34.37 34.66 0.86
002880 卫光生物 1.59 0.31 25.32 25.54 0.85
300294 博雅生物 3.39 2.22 33.83 34.12 0.85
300494 盛天网络 3.80 4.65 14.37 14.49 0.85
600421 华嵘控股 2.08 0.46 10.73 10.82 0.84
600521 华海药业 3.14 0.99 19.85 20.02 0.84
600529 山东药玻 2.40 0.82 27.47 27.70 0.83
301080 百普赛斯 4.14 1.05 142.84 144.01 0.82
002598 山东章鼓 6.89 14.81 12.00 12.10 0.82
600575 淮河能源 0.37 1.64 2.70 2.72 0.82
002218 拓日新能 3.71 7.96 6.38 6.43 0.82
002668 ST 奥 马 1.56 0.27 5.17 5.21 0.81
300958 建工修复 3.22 3.26 19.74 19.90 0.80
600594 益佰制药 1.93 1.63 5.25 5.29 0.80
300534 陇神戎发 1.83 3.41 8.83 8.90 0.79
603036 如通股份 1.47 2.25 9.61 9.69 0.79
000989 九 芝 堂 1.50 1.49 8.70 8.77 0.78
002999 天禾股份 1.42 5.24 7.08 7.13 0.77
600867 通化东宝 0.76 0.59 9.20 9.27 0.76
603798 康 普 顿 1.82 1.99 11.13 11.21 0.75
300634 彩讯股份 4.67 3.93 12.91 13.01 0.74
000565 渝三峡A 2.09 2.61 7.29 7.34 0.74
002603 以岭药业 3.56 2.47 21.35 21.51 0.74
600475 华光环能 1.69 0.73 8.97 9.04 0.74
603605 珀 莱 雅 1.66 1.16 164.29 165.50 0.74
600037 歌华有线 1.19 0.81 8.44 8.50 0.73
300349 金卡智能 1.46 1.14 10.37 10.45 0.73
600992 贵绳股份 4.56 12.01 21.84 22.00 0.73
001205 盛航股份 4.03 4.49 27.95 28.15 0.73
600597 光明乳业 1.47 0.98 11.62 11.70 0.72
002059 云南旅游 1.64 2.13 6.75 6.80 0.71
000338 潍柴动力 1.96 0.88 11.34 11.42 0.70
002109 兴化股份 2.02 1.50 6.01 6.05 0.70
603348 文灿股份 3.24 1.92 87.87 88.47 0.68
600831 广电网络 1.43 1.33 5.65 5.69 0.67
002462 嘉 事 堂 1.15 0.58 13.10 13.19 0.67
603538 美 诺 华 1.80 2.58 26.91 27.09 0.67
603786 科 博 达 4.61 6.46 56.86 57.24 0.66
601200 上海环境 1.55 0.72 9.78 9.84 0.65
002802 洪汇新材 4.91 2.42 15.92 16.02 0.65
300528 幸福蓝海 1.41 1.31 6.44 6.48 0.65
603866 桃李面包 1.49 0.46 13.56 13.65 0.65
002404 嘉欣丝绸 0.73 3.36 6.83 6.87 0.64
300423 昇辉科技 4.89 3.40 11.30 11.37 0.64
600851 海欣股份 1.09 0.27 7.34 7.39 0.63
603027 千禾味业 1.36 1.45 14.81 14.90 0.62
300467 迅游科技 4.05 4.31 11.75 11.82 0.61
603187 海容冷链 1.01 1.05 31.66 31.85 0.61
002294 信 立 泰 2.08 0.22 24.84 24.99 0.61
871396 常辅股份 1.47 0.15 7.55 7.60 0.61
600007 中国国贸 0.97 0.21 14.46 14.55 0.61
002573 清新环境 1.28 1.37 6.31 6.35 0.60
000034 神州数码 0.94 4.31 19.31 19.42 0.59
300603 立昂技术 2.12 4.05 10.54 10.60 0.59
600894 广日股份 1.63 0.79 6.81 6.85 0.59
002487 大金重工 3.92 3.63 47.92 48.20 0.58
600983 惠 而 浦 0.83 0.11 7.23 7.27 0.58
600966 博汇纸业 1.58 0.45 7.05 7.09 0.57
002173 创新医疗 4.93 8.29 6.98 7.02 0.57
600636 国新文化 1.78 0.73 7.40 7.44 0.57
002787 华源控股 1.91 1.70 6.35 6.39 0.57
002249 大洋电机 4.14 4.38 6.50 6.54 0.55
002007 华兰生物 0.86 0.56 19.73 19.84 0.55
000488 晨鸣纸业 0.96 0.64 5.23 5.26 0.54
300244 迪安诊断 1.03 1.19 30.31 30.47 0.53
600587 新华医疗 2.20 1.64 19.85 19.96 0.53
000063 中兴通讯 1.53 0.74 24.40 24.53 0.53
000513 丽珠集团 1.14 0.75 30.88 31.04 0.53
000031 大 悦 城 1.15 0.28 3.49 3.51 0.52
002953 日丰股份 0.50 7.95 14.03 14.10 0.51
000858 五 粮 液 0.41 0.63 169.25 170.10 0.50
002905 金逸影视 1.68 1.15 7.21 7.25 0.50
600277 亿利洁能 2.14 3.85 5.23 5.26 0.50
601968 宝钢包装 2.36 0.46 8.64 8.68 0.49
603218 日月股份 1.92 1.61 26.42 26.55 0.48
000898 鞍钢股份 0.67 0.32 2.99 3.00 0.47
000581 威孚高科 1.09 0.60 18.45 18.53 0.43
002727 一 心 堂 0.82 1.09 26.82 26.93 0.43
002203 海亮股份 1.21 0.21 11.63 11.68 0.41
300511 雪榕生物 1.52 4.29 7.32 7.35 0.41
002286 保 龄 宝 1.71 3.61 11.23 11.28 0.41
600389 江山股份 2.10 1.53 58.20 58.44 0.41
833427 华维设计 1.37 0.08 5.91 5.93 0.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
登录 后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
违法和不良信息举报电话:0755-83514034 邮箱: bwb@stcn.com
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。