北美大厂性价比大全
有感于国内的同行,把百度的工作强度作为标准计量单位 (1度),来衡量各大厂的强度如何 - 我在这里就把亚马逊作为标准计量单位 (1麻),来看看北美大厂如何。
以下数据完全来自我本人和身边朋友的第一手主观感受,数据极不严谨,结论极不科学,看看就好,请勿参考。
工作强度综合考虑了工作时长,PIP风险,假期,老板管理风格,等等。
薪酬考虑了包裹大小,升职难度,refresh政策,福利政策,等等。
| 公司 | 工作强度 | 薪酬 | 薪酬/强度 | 评语 |
|---|---|---|---|---|
| 亚马逊 | 1麻 | 1麻 | 1 | Frugality |
| 谷歌 (非GCP) | 0.6麻 | 1.5麻 | 2.5 | 钱多事少福利好 |
| 谷歌 (GCP) | 0.8麻 | 1.5麻 | 1.875 | 做云服务的WLB不可能很好,好在薪酬福利还是不错的 |
| 脸书 | 1.2麻 | 2麻 | 1.667 | 升职快,给钱慷慨,top performer 尤甚 |
| 苹果 | 0.9麻 | 1.5麻 | 1.667 | |
| 微软 (非Azure) | 0.6麻 | 1麻 | 1.667 | 养老大厂 |
| 微软 (Azure) | 0.8麻 | 1麻 | 1.25 | WLB稍好福利超好版本的AWS |
| Uber | 0.8麻 | 1.3麻 | 1.625 | |
| Lyft | 0.8麻 | 1.8麻 | 2.25 | |
| Salesforce | 0.5麻 | 1麻 | 2 | 养老大厂 |
| Oracle Cloud Infra | 0.9麻 | 1.2麻 | 1.333 | |
| Netflix | 1.3麻 | 2.3麻 | 1.77 | 超多钱,超高要求 |
| 0.5麻 | 1.5麻 | 3 | 养老大厂 | |
| Zillow | 0.7麻 | 1.2麻 | 1.71 | |
| Indeed | 0.6麻 | 1.2麻 | 2 | |
| Ebay | 0.6麻 | 0.8麻 | 1.33 |
更新:呼声很高的国内版本找到了
编辑于 2021-05-20 03:22